<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUENDÍA, Estudio de diseño, Oficina de diseño, Portafolio de diseño, web, impresos</title>
	<atom:link href="http://www.buendia.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buendia.cl</link>
	<description>Estudio de dise&#241;o, formado en 2009 por dise&#241;adores de la Universidad de Chile. Nuestras oficinas est&#225;n en Eliodoro Y&#225;&#241;ez 1110 Of. E . Providencia, Santiago de Chile.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 22:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Mountain</title>
		<link>http://www.buendia.cl/blog/the-mountain/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/blog/the-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes desde la montaña. This was filmed between 4th and 11th April 2011. I had the pleasure of visiting El Teide. Spain´s highest mountain @(3718m) is one of the best places in the world to photograph the stars and is also the location of Teide Observatories, considered to be one of the world´s best observatories.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22439234" width="600" height="350" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Imágenes desde la montaña.</p>
<p><em>This was filmed between 4th and 11th April 2011. I had the pleasure of visiting El Teide.<br />
Spain´s highest mountain  @(3718m) is one of the best places in the  world to photograph the stars and is also the location of Teide  Observatories, considered to be one of the world´s best observatories.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/blog/the-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCD</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/web/scd/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/web/scd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de nuevo sitio web para SCD. Es un sitio completamente administrable, con una alto volumen de contenido, jerarquizado mediante páginas y diversas categorías, entregando de una forma clara y directa el contenido. www.scd.cl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo de nuevo sitio web para SCD. Es un sitio completamente administrable, con una alto volumen de contenido, jerarquizado mediante páginas y diversas categorías, entregando de una forma clara y directa el contenido.</p>
<h2 style="text-align: right;"><a href="http://" target="_blank"><strong>www.scd.cl</strong></a></h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1254" title="scd1" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2012/04/scd1.jpg" alt="" width="618" height="967" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1255" title="scd2" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2012/04/scd2.jpg" alt="" width="618" height="841" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/web/scd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molko</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/web/molko/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/web/molko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de imagen corporativa Molko y sitio web. El requerimiento principal, fue desarrollar un sitio administrable que permitiese cambiar las imágenes de fondo del sitio y la posibilidad de subir los nuevos proyectos de la empresa. www.molko.cl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo de imagen corporativa Molko y sitio web.<br />
El requerimiento principal, fue desarrollar un sitio administrable que permitiese cambiar las imágenes de fondo del sitio y la posibilidad de subir los nuevos proyectos de la empresa.</p>
<h2 style="text-align: right;"><a href="http://www.molko.cl/"><strong>www.molko.cl</strong></a></h2>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2012/04/molko1.jpg" alt="" title="molko1" width="630" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1247" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2012/04/molko2.jpg" alt="" title="molko2" width="630" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1248" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2012/04/molko3.jpg" alt="" title="molko3" width="630" height="353" class="alignnone size-full wp-image-1249" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/web/molko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increible, volando como un pajaro</title>
		<link>http://www.buendia.cl/blog/increible-volando-como-un-pajaro/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/blog/increible-volando-como-un-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Esperemos que pronto llegue a Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que pronto llegue a Chile.<a href="http://www.buendia.cl/blog/increible-volando-como-un-pajaro/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/blog/increible-volando-como-un-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOKI TOKI</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/web/woki-toki/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/web/woki-toki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y desarrollo web de sitio Productora WokiToki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y desarrollo web de sitio Productora WokiToki</p>
<h2 style="text-align: right;"><a href="http://www.wokitoki.cl/"><strong>www.wokitoki.cl</strong></a></h2>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/12/wokitoki-1.jpg" alt="" title="wokitoki-1" width="630" height="589" class="alignnone size-full wp-image-1229" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/12/wokitoki-1a.jpg" alt="" title="wokitoki-iphone" width="618" height="317" class="alignnone size-full wp-image-1230" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/12/wokitoki-2.jpg" alt="" title="wokitoki-2" width="630" height="466" class="alignnone size-full wp-image-1231" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/12/wokitoki-3.jpg" alt="" title="wokitoki-3" width="618" height="803" class="alignnone size-full wp-image-1232" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/12/wokitoki-4.jpg" alt="" title="wokitoki-4" width="618" height="374" class="alignnone size-full wp-image-1233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/web/woki-toki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando el espacio con un iPad</title>
		<link>http://www.buendia.cl/blog/pintando-el-espacio-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/blog/pintando-el-espacio-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Inventando nuevos sentidos a la tecnología. This film explores playful uses for the increasingly ubiquitous ‘glowing rectangles’ that inhabit the world.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inventando nuevos sentidos a la tecnología.<br />
This film explores playful uses for the increasingly ubiquitous ‘glowing rectangles’ that inhabit the world.<br />
<a href="http://www.buendia.cl/blog/pintando-el-espacio-un-ipad/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/blog/pintando-el-espacio-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FULLMAC NETWORK CENTER</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/web/fullmac-network-center/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/web/fullmac-network-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y desarrollo web de sitio Fullmac.
Mantención de sitio, actualización de contenido y cambios estructurales de sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño y desarrollo web de sitio Fullmac.<br />
Mantención de sitio, actualización de contenido y cambios estructurales de sitio.</p>
<h2 style="text-align: right;"><a href="http://www.fullmac.cl/"><strong>www.fullmac.cl</strong></a></h2>
<p style="text-align: right;"><img class="alignnone size-full wp-image-1113" title="fullmac1" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/08/fullmac1.jpg" alt="" width="630" height="1659" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1114" title="fullmac2" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/08/fullmac2.jpg" alt="" width="630" height="1194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/web/fullmac-network-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sello Oveja Negra / SCD</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/sello-oveja-negra-scd/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/sello-oveja-negra-scd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[El encargo consistió en rediseñar el sitio web, utilizando la base de datos existente, con la capacidad de albergar una gran cantidad de información, sin que esta se vea saturada de información. Contiene una plataforma de administración que permite el envío de newsletter, alojamiento de información, archivos descargables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirección de arte, diseño y desarrollo de sitio web Oveja Negra / SCD.</p>
<p>El encargo consistió en rediseñar el sitio web, utilizando la base de datos existente, con la capacidad de albergar una gran cantidad de información, sin que esta se vea saturada de información. Contiene una plataforma de administración que permite el envío de newsletter, alojamiento de información, archivos descargables.</p>
<p>Para incorporar algo nuevo, decidimos diseñar en base a la estética del logotipo (la Oveja)  6 cabeceras distintas las cuales van cambiando segun las horas del día.</p>
<h2 style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.sello-ovejanegra.cl/" target="_blank">www.sello-ovejanegra.cl</a></strong></h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1098" title="sitio ovejanegra" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/08/sitio-ovejanegra.jpg" alt="" width="630" height="897" /></p>
<p><strong>Cabeceras que rotan según hora</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1099" title="sitio ovejanegra 2" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/08/sitio-ovejanegra-2.jpg" alt="" width="626" height="657" /></p>
<p><strong>Contiene catálogo, con la capacidad ilimitada de incorporar nuevos artístas</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1100" title="sitio ovejanegra 3" src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/08/sitio-ovejanegra-3.jpg" alt="" width="626" height="389" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/sello-oveja-negra-scd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatch Infrastructure</title>
		<link>http://www.buendia.cl/portafolio/impresos/hatch-infrastructure-2/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/portafolio/impresos/hatch-infrastructure-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de Brochure para Hatch Ingenieros Consultores. 
El encargo consistió en desarrollar una pequeña revista que describiera las principales areas de desarrollo en Ingenieria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de Brochure para Hatch Ingenieros Consultores.<br />
El encargo consistió en desarrollar una pequeña revista que describiera las principales areas de desarrollo en Ingeniería. Rail &amp; Transpotation, Water, Marine and Materials Handling y Tailing Impoundments &#8211; Damas &#8211; Slurry Transport &#8211; Pipelines -Tunnels.<br />
Se desarrollaron distintas propuestas de diseño, en donde en conjunto con Hatch se llegó a la propuesta definitiva.</p>
<p>Se imprimieron 1.000 ejemplares con las siguientes características:<br />
Las Tapas de Papel Couche matte, con la utilización de 5 tintas por tiro y 4 por retiro. (la quinta tinta es azul metalizada). Se Termolaminó opaco y finalmente se le aplicó un barniz con reserva, con íconos sobre la imagen principal. El interior contiene 16 páginas impresas en cuatricromia en Papel Magnomat matte 225gr.</p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/hatch_11.jpg" alt="" title="hatch_1" width="630" height="481" class="alignnone size-full wp-image-1053" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/Hatch_2.jpg" alt="" title="Hatch_2" width="630" height="373" class="alignnone size-full wp-image-1044" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/Hatch_3.jpg" alt="" title="Hatch_3" width="630" height="397" class="alignnone size-full wp-image-1045" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/Hatch_4.jpg" alt="" title="Hatch_4" width="630" height="397" class="alignnone size-full wp-image-1046" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/Hatch_6.jpg" alt="" title="Hatch_6" width="630" height="397" class="alignnone size-full wp-image-1048" /></p>
<p><img src="http://www.buendia.cl/wp-content/uploads/2011/05/Hatch_5.jpg" alt="" title="Hatch_5" width="630" height="397" class="alignnone size-full wp-image-1047" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/portafolio/impresos/hatch-infrastructure-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenio Energía</title>
		<link>http://www.buendia.cl/blog/imagenio-energia/</link>
		<comments>http://www.buendia.cl/blog/imagenio-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buendia.cl/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de tanto revuelo energético, una buena idea y sin convertirnos en matrix, energía humana:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito de tanto revuelo energético, una buena idea y sin convertirnos en matrix, energía humana: <a href="http://www.buendia.cl/blog/imagenio-energia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buendia.cl/blog/imagenio-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

